29
month 10
Máy xúc lật SDLG L953 là model xúc lật có thể tích gầu lên đến 3,6m3/khối được Bảo Khang nhập khẩu và phân phối trực tiếp từ tập đoàn SDLG. Máy xúc lật SDLG L953F có giá cả phải chăng phù hợp với các nhà máy khai thác khoáng sản, khai thác than và các chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng vừa và nhỏ.
Tại Sao Nên Mua Máy Xúc Lật SDLG L953F?
- Máy xúc lật SDLG L953 là máy xúc lật có cần vừa và dài tiết kiệm nhiên liệu, rất chắc chắn và sang trọng với diện mạo hoàn toàn mới.
- Động cơ momen cao và tốc độ thấp, với công suất mạnh và sự ổn định cao.
- Được trang bị hệ thống truyền lực và trục lái được tăng cường được chính tập đoàn SDLG chế tạo với độ chắc chắn cao.
- Máy xúc SDLG 953 được gắn với hệ thống phanh điện khí nén cho độ an toàn và tin cậy cao.
- Được gắn khung chịu lực trước và sau, cho lực mạnh và tuổi thọ máy cao. Các điểm khớp nối được gắn với bạc đạn côn và gối khớp để thích hợp với các điều kiện làm việc khắc nghiệt.
- Không gian cabin của máy xúc lật Sdlg L953F được tăng thêm 15%, độ ồn bên trong giảm xuống dưới 80dB
- Vô lăng lái tùy chỉnh theo ý muốn người sử dụng, ghế mềm điều chỉnh.
- Kính chắn gió được thiết kế cong cung cấp một tầm nhìn rộng bao quát khi làm việc.
- Đầy đủ bảo hiểm đèn pha, bậc lên xuống phía sau .
- Toàn bộ hệ thống vú mỡ được đưa ra hết bên ngoài ,vị trí thuận lợi tao tác tra mỡ.
Để biết thêm thông tin về máy xúc lật SDLG L953F vui lòng liên hệ >> HOTLINE: 0913.994.336 Mr Tuấn
Bạn nên xem thêm các model khác của SDLG >> Máy Xúc Lật SDLG
Hoặc Xem thêm: MÁY XÚC LẬT XCMG LW500FN 3 m3
Thông Số Kỹ Thuật Máy Xúc Lật SDLG L953F:
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||
I | KÍCH THƯỚC MÁY XÚC SDLG L953F | |||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8050x3024x3423 | |||
2 | Tâm trục | mm | 3000 | |||
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 534 | |||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 3040 | |||
5 | Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 4080 | |||
6 | Cự ly bốc xếp hàng hóa | mm | 1150 | |||
7 | Độ leo dốc | (o) | 28 | |||
8 | Góc đổ gầu | (o) | 45 | |||
9 | Góc thu gầu | (o) | 43 | |||
10 | Độ rộng của xe(mặt ngoài lốp sau) | mm | 2925 | |||
11 | Cự ly hai bánh | mm | 2250 | |||
12 | Góc chuyển hướng | (o) | 35 | |||
13 | Bán kính ngang | mm | 6995 | |||
14 | Bán kính vòng qoay nhỏ nhất | mm | 6040 | |||
II | TÍNH NĂNG XE XÚC LẬT SDLG L953F | |||||
1 | Dung tích gầu | M3 | 3,6 (2,4-4,5) | |||
2 | Trọng lượng nâng | kg | 500 | |||
3 | Trọng lượng toàn xe | kg | 17100 | |||
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | 160 | |||
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | 170 | |||
6 | Lực đổ nghiêng | KN | 110 | |||
ĐỘNG CƠ QUẠT LY TÂM MÁY XÚC LẬT SDLG L953F | ||||||
1 | Model | WD10G220E23 | ||||
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng,làm mát bằng nước, quạt giải nhiệt ly tâm | ||||
3 | Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 162 | |||
4 | Dung tích xi lanh | mL | 9726 | |||
5 | Đường kính xi lanh/ hành trình pisstông | mm | 126/130 | |||
6 | Momen xoắn cực đai | Nm | 980 | |||
7 | Tiêu chuẩn khí thải | EURO | III | |||
8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < | 215g/KW.h | |||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG XE XÚC SDLG L953F | |||||
1 | Biến mô | Thủy lực hai tuabin | ||||
2 | Hộp số | Loại bánh răng hành tinh | ||||
3 | Cần số | Hai số tiến một số lùi | ||||
VI | HỘP SỐ Theo chuẩn VOLVO | |||||
1 | Số tiến I | km | 0 - 13 | |||
2 | Số tiến II | km | 0 - 38 | |||
3 | Số lùi III | km | 0 - 17 | |||
V | HỆ THỐNG THỦY LỰC Xe SDLG L953F | |||||
1 | Hình thức cộng hưởng | Điều khiển bằng tay | ||||
2 | Thời gian nâng, hạ ,đổ | < | 10s | |||
VI | HỆ THỐNG PHANH Xe Xúc SDLG L953F | |||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | ||||
2 | Phanh phụ | Phanh hơi điện | ||||
VII | HỆ THỐNG LÁI SDLG L953F | |||||
1 | Hình thức | 5 dây | Thủy lực cộng hưởng | |||
2 | Áp suất | Mpa | 16 | |||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE SDLG L953F | |||||
1 | Dầu diêzel | L | 260 | |||
2 | Dầu thủy lực | L | 240 (L-HM 46) | |||
3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | |||
4 | Dầu hộp số | L | 45 ( 15W40) | |||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT3) | |||
6 | Dầu cầu | L | 2x36 (85W 90) | |||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP SDLG L953F | |||||
1 | Qui cách lốp | icnh | 23.5-25 ( 18 PR) | |||
| ||||||
| ||||||
X | Ca bin | -Điều hòa hai chiều, - khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ, - hộ trợ màn hình camera lùi , -hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính màu. -Ghế mền ,điều chình lên xuống theo ý muốn. |
>>Gọi ngay HOTLINE: 0913.994.336 Mr Tuấn để được nhận giá và triết khấu tốt nhất
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH MÁY XÚC LẬT SDLG CỦA BẢO KHANG:
- Bảo hành: 18 tháng tương đường 2000h, (tùy theo điều kiện nào đến trước)
- Miễn phí: các loại lọc đến 500h sử dụng.
- Phụ tùng: phụ tùng chính hãng, có sẵn tại Showrom được SDLG cung cấp.
- Kỹ thuật:Chuyên gia của SDLG cùng công ty Vận Tải Sài Gòn thực hiện.
- Tiêu chuẩn 4S: Bán hàng- Dịch vụ - An toàn – Phụ tùng.
Xem thêm các model khác của SDLG >> Máy Xúc Lật SDLG-Volvo
Gọi Ngay >> HOLINE: 0913.994.336 Mr Tuấn để nhận ưu đãi và cập nhập giá máy xúc lật SDLG mới nhất
Có thể bạn quan tâm: Máy Xúc Lật XCMG
Tin liên quan